iCAx开思网
标题:
请问这些 是什么意思
[打印本页]
作者:
wuji_2009
时间:
2007-3-30 00:15
标题:
请问这些 是什么意思
这是冷却分析的screem output,但一直不明白是什么意思
还有冷却分析的过程和原理是怎么样的?
哪位大哥解答一下,谢谢了先
+----------+---------- +---------- +---------- +----------+--------- -+--------- -+
|External |Cycle time|Avg temp |Avg temp |Dif temp |Dif temp |Circ temp |
|iteration | (s) |iteration |deviation |iteration |deviation |residual |
+----------+--------- -+--------- -+---------- +----------+--------- -+--------- -+
| 1 | 35.000 | 20 |27.137600 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 13 |15.804500 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 8 | 4.399410 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 8 | 2.423190 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 9 | 0.267805 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 4 | 0.061883 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 12 | 0.017038 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 1 | 35.000 | 8 | 0.000481 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2 | 35.000 | 25 | 6.313360 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 2 | 35.000 | 5 | 0.007072 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
| 2 | 35.000 | 7 | 0.002603 | 0 | 0.000000 | 1.000000 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
作者:
wuji_2009
时间:
2007-3-31 00:45
???????????????
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/)
Powered by Discuz! X3.3