iCAx开思网

标题: 短射问题,求解! [打印本页]

作者: 214152df    时间: 2010-5-9 20:20
标题: 短射问题,求解!
做毕业设计,用到moldflow,但是在分析的时候老师遇到短射的问题,改过浇口位置,改过流到尺寸,但是还是有着问题,求助,解决方法!


如下的结果
充填分析
保压分析
残余应力分析
分析正在开始 ....               
  
  充填阶段:    状态:        V  = 速度控制
                            P  = 压力控制
                            V/P= 速度/压力切换
|-------------------------------------------------------------|
|  时间  |  体积 |    压力     |   锁模力   | 流动速率|状态   |
|  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |(cm^3/s) |       |
|-------------------------------------------------------------|
|   0.07 |  3.42 |       14.33 |       0.01 |   51.11 |   V   |
|   0.14 |  8.17 |       16.71 |       0.21 |   49.18 |   V   |
|   0.21 | 12.83 |       19.49 |       0.46 |   52.85 |   V   |
|   0.28 | 17.84 |       20.05 |       0.54 |   53.09 |   V   |
|   0.35 | 22.78 |       20.49 |       0.63 |   53.18 |   V   |
|   0.42 | 27.62 |       20.86 |       0.72 |   53.22 |   V   |
|   0.49 | 32.82 |       21.20 |       0.83 |   53.28 |   V   |
|   0.57 | 37.83 |       21.48 |       0.93 |   53.31 |   V   |
|   0.63 | 42.49 |       21.75 |       1.04 |   53.30 |   V   |
|   0.70 | 47.46 |       22.09 |       1.21 |   53.30 |   V   |
|   0.77 | 52.05 |       22.79 |       1.73 |   52.98 |   V   |
|   0.84 | 56.92 |       23.79 |       2.37 |   53.19 |   V   |
|   0.91 | 61.90 |       24.52 |       2.90 |   53.22 |   V   |
|   0.98 | 66.51 |       25.28 |       3.52 |   53.22 |   V   |
|   1.05 | 71.33 |       26.19 |       4.32 |   53.26 |   V   |
|   1.12 | 76.10 |       26.89 |       4.92 |   53.36 |   V   |
|   1.19 | 81.33 |       27.56 |       5.59 |   53.39 |   V   |
|   1.26 | 85.82 |       28.06 |       6.13 |   53.42 |   V   |
|   1.33 | 90.68 |       28.70 |       6.85 |   53.44 |   V   |
|   1.40 | 95.70 |       29.66 |       8.08 |   53.47 |   V   |
|   1.45 | 99.00 |       33.22 |      13.46 |   52.79 |  V/P  |
|   1.47 | 99.63 |       32.76 |      17.74 |   43.19 |   P   |

** 警告 128271 ** 短射 - 熔体流动前沿已冻结。

--------------------------------------------------------------------------

作者: xyhyly    时间: 2010-5-10 13:54
改大进浇口,减小注塑时间,提高模温料温
作者: xyhyly    时间: 2010-5-10 13:55
要是还有问题,修改产品局部肉厚
作者: kane_lee    时间: 2010-5-14 11:56
建议把图片上一下,大家看看,。

如果这样,只能建议你,缩短填充的时间,再看看。
作者: kane_lee    时间: 2010-5-14 11:56
建议把图片上一下,大家看看,。

如果这样,只能建议你,缩短填充的时间,再看看。




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3