组件 | 平台 | 版本 |
操作系统 | MS Windows | 7 / Vista /XP SP2 / XP SP3 |
Web浏览器 | MS Internet Explorer | 6 / 7 / 8 |
.NET | .Net Framework | 3.5 / 3.0 / 2.0 |
SVG Viewer (可选) | Adobe SVG Viewer | 3.03 |
系统要求 | |
处理器速度 | Pentium IV 1 GHz |
剩余磁盘空间 | 80 MB |
内存 | 512 MB |
显示器 | 1024* 768 分辨率 16位色 |
组件 | 平台 | 版本 |
操作系统 | MS Windows | 2008 R2 2003 SP2 |
Web服务器 | MS Internet Information Server | 5.1/6 |
.Net | .Net Framework | 3.5 / 3.0 / 2.0 |
关系型数据库 | MS SQL Server | 2008 2005 |
报表服务 (可选) | MS SQL Server | 2008 2005 |
系统要求 | |
处理器速度 | Pentium IV 2 GHz |
剩余磁盘空间 | 1 GB |
内存 | 1 GB |
显示器 | 1024*768 分辨率 16位色 |
系统要求 | |
网络 | Microsoft TCP/IP Ethernet Network Adapter |
文件系统 | NTFS |
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |