表 塑胶件零件的壁厚选择
塑胶种类 | 最小壁厚 | 小型件壁厚 | 中型件壁厚 | 大型件壁厚 |
ABS | 0.75 | 1.25 | 1.6 | 3.2~5.4 |
防火ABS | 0.75 | 1.25 | 1.6 | 3.2~5.4 |
PA66+玻纤 | 0.45 | 0.75 | 1.6 | 2.4~3.2 |
PMMA | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 4~6.5 |
透明PC | 0.95 | 1.8 | 2.3 | 3~4.5 |
塑胶件,对壁厚均匀性有要求,壁厚不均匀工件将有缩水痕迹,要求加强筋与主体壁厚的比值最好为0.4以下,最大比值不超过0.6.
二、塑胶零件的脱模斜度在立体图的构建中,凡影响外观,影响装配的地方需要画出斜度,加强筋一般不画斜度。
塑胶零件的脱模斜度由材料,表面饰纹状态,零件透明与否决定。硬质塑料比软质塑料的脱模斜度大,零件越高,孔越深,斜度越小。
表 脱模斜度的选择
序号 | 影响脱模斜度的主要方面 | |
1 | 塑胶材料的影响 | PE,PP可强制脱模,强制脱模量一般不超过型芯的最大截面积5%。 |
2 | 饰纹的影响 | 一般情况下,脱模角比蚀纹板许可得大0.5度 |
3 | 工件透明预防的影响 | 透明的工件一般取3度 |
4 | 一般情况取值 | 一般情况下取0.5~1.5 |
表 不同材料的推荐脱模斜度
塑胶种类 | 型腔斜度 | 型芯斜度 |
ABS | 40”~1.2度 | 35”~1度 |
防火ABS | 40”~1.2度 | 35”~1度 |
PA66+玻纤 | 25”~45” | 20”~40” |
PMMA | 35”~1度30” | 30”~1度 |
透明PC | 35”~1度 | 30”~50” |
三、塑胶零件的尺寸精度
塑胶零件一般精度不高,在实际使用中,我们主要检验装配尺寸,在平面图上主要标注总体尺寸,装配尺寸,及其它需要控制的尺寸。我们在实际中主要考虑尺寸的一致性,如上下盖的边需对齐,
序号 | 基本尺寸(mm) | 精度等级 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
公差数值(mm) | |||||||||
1 | <3 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.58 |
2 | >3~6 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.64 |
3 | >6~10 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 0.54 | 0.70 |
4 | >10~14 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.48 | 0.60 | 0.76 |
5 | >14~18 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.54 | 0.66 | 0.84 |
6 | >18~24 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.38 | 0.60 | 0.74 | 0.94 |
7 | >24~30 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.66 | 0.82 | 1.04 |
8 | >30~40 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 0.92 | 1.18 |
9 | >40~50 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | 0.54 | 0.86 | 1.06 | 1.36 |
10 | >50~65 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.62 | 0.98 | 1.22 | 1.58 |
11 | >65~80 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.46 | 0.72 | 1.14 | 1.44 | 1.84 |
12 | >80~100 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.54 | 0.84 | 1.34 | 1.66 | 2.10 |
13 | >100~120 | 0.17 | 0.26 | 0.38 | 0.62 | 0.96 | 1.54 | 1.94 | 2.40 |
14 | >120~140 | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 0.70 | 1.08 | 1.76 | 2.20 | 2.80 |
15 | >140~160 | 0.22 | 0.34 | 0.50 | 0.78 | 1.22 | 1.98 | 2.40 | 3.10 |
16 | >160~180 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.36 | 2.20 | 2.70 | 3.50 | |
17 | >180~200 | 0.42 | 0.60 | 0.96 | 1.50 | 2.40 | 3.00 | 3.80 | |
18 | >200~225 | 0.46 | 0.66 | 1.06 | 1.66 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | |
19 | >225~250 | 0.50 | 0.72 | 1.16 | 1.82 | 2.90 | 3.60 | 4.60 | |
20 | >250~280 | 0.56 | 0.80 | 1.28 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 5.10 | |
21 | >280~315 | 0.62 | 0.88 | 1.40 | 2.20 | 3.50 | 4.40 | 5.60 | |
22 | >315~355 | 0.68 | 0.98 | 1.56 | 2.40 | 3.90 | 4.90 | 6.30 | |
23 | >355~400 | 0.76 | 1.10 | 1.74 | 2.70 | 4.40 | 5.50 | 7.00 | |
24 | >400~450 | 0.85 | 1.22 | 1.94 | 3.00 | 4.90 | 6.10 | 7.80 | |
25 | >450~500 | 0.94 | 1.34 | 2.20 | 3.40 | 5.40 | 6.70 | 8.60 |
表 不同材料所使用的经济精度
塑胶种类 | 建议采用的精度等级 | |||
高精度 | 一般精度 | 低精度 | 未注公差 | |
ABS | 2 | 3 | 4 | 5 |
防火ABS | 2 | 3 | 4 | 5 |
PA66+玻纤 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PMMA | 2 | 3 | 4 | 5 |
透明PC | 2 | 3 | 4 | 5 |
PC+ABS | 2 | 3 | 4 | 5 |
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |