主轴型号 | DQF-300D | 最大频率(Hz) | 5000 | 最高转速(rpm) | 300000 | |
最大电压(V) | ~190 | 最大电流(A) | ~3.0 | 重量(Kg) | ~2.9 | |
电机功率(Kw) | 0.55 | 电机转矩(Nm) | 0.018 | |||
技术参数 | ||||||
序号 | 项 目 | 标 准 值 | ||||
1 | 轴芯内锥面(mm) | ≤0.001 | ||||
2 | 最小浮动气压(MPa) | ≤0.05 | ||||
3 | 气缸工作气压(MPa) | 0.56~0.60 | ||||
4 | 轴承工作气压(MPa) | 0.75~0.80 | ||||
5 | 夹持扭矩(Nm) | ≥0.85 | ||||
6 | 轴向推力(N) | ≥100 | ||||
7 | 轴向拉力(N) | ≥100 | ||||
8 | 轴端静态跳动(mm) | ≤0.002 | ||||
9 | 轴端动态跳动(mm) | ≤0.008(@300000rpm) | ||||
10 | 振动值(mm/s) | ≤0.8 | ||||
11 | 装配面直径(mm) | Φ61.787~61.8 | ||||
12 | 冷却系统冷却液流量(L/min) | 水:≥1.5(水压:0.20MPa) 油:≥2.8(油压:0.32MPa) | ||||
13 | 轴承气流量(L/min) | 54~68(@300000rpm) | ||||
14 | 电机绕组绝缘电阻(MΩ) | ≥500(H级) | ||||
15 | 电机绕组耐压试验(V/M) | 1500V/1分钟耐电压试验 | ||||
16 | 主轴噪声(dBA) | ≤68 | ||||
17 | 绕组冷态端电阻(Ω) | 三相平衡(最大阻值差小于3%) | ||||
主轴型号 | DQFX-1501 | 最高转速(rpm) | 10000 | 最高频率(Hz) | 333 | |
最大电流(A) | 18 | 额定电压(V) | 380 | 额定功率(Kw) | 3 | |
额定扭矩(Nm) | 3 | 额定电流(A) | 6.5 | |||
技术参数 | ||||||
序号 | 项 目 | 标 准 值 | ||||
1 | 轴承形式 | 空气静压轴承 | ||||
2 | 刀柄形式 | 直接锁刀 | ||||
3 | 轴端径向静态回转精度(mm) | ≤0.001 | ||||
4 | 轴端轴向静态回转精度(mm) | ≤0.001 | ||||
5 | 振动值(mm/s) | ≤0.5 | ||||
6 | 机体直径(mm) | Ф150h6 | ||||
7 | 安装方式 | 法兰安装 | ||||
8 | 冷却系统冷却液流量(L/min) | ≥3(水冷) | ||||
9 | 噪声值(dBA) | ≤70 | ||||
10 | 轴承工作气压AS2(MPa) | 0.56-0.60(通气后调压) | ||||
11 | 轴承静态气流量(L/min) | 165-175 | ||||
主轴吹尘气压 AS1(MPa) | 0.20(通气后调压) | |||||
主轴气密封气压AS3、AS4(MPa) | 0.20(通气后调压) | |||||
主轴平衡等级 | G0.4 | |||||
加速时间/减速时间(s) | 加速:2.5(6000rpm) 减速:4.5(6000rpm) | |||||
12 | 电机绕组绝缘电阻(MΩ) | ≥500(H级) | ||||
13 | 电机绕组耐压试验(V/M) | 1500V/1分钟耐电压试验 | ||||
主轴型号 | DGZM-08100QA | 最高转速(rpm) | 100000 | 最高频率(Hz) | 1667 | ||
额定电压(V) | 220 | 额定功率(Kw) | 1.2 | 额定扭矩(Nm) | 0.12 | ||
技术参数 | |||||||
序号 | 项 目 | 标 准 值 | |||||
1 | 主轴锥孔跳动(mm) | ≤0.002 | |||||
2 | 主轴轴端静态精度(mm)(25mm位置) | ≤0.005 | |||||
3 | 振动值(mm/s) | ≤1.0 | |||||
4 | 轴承润滑形式 | 油气润滑 | |||||
5 | 油气润滑单元空气压力(MPa) | 前轴承 | 0.12~0.14 | ||||
后轴承 | 0.12~0.14 | ||||||
6 | 油气润滑单元润滑油量(mL/h) | 前轴承 | <80000RPM:0.15~0.2 ≥80000RPM:0.2~0.24 | ||||
后轴承 | <80000RPM:0.15~0.2 ≥80000RPM:0.2~0.24 | ||||||
7 | 冷却方式 | 循环+中心水冷 | |||||
8 | 中心冷却系统冷却液流量(L/min) | 2.2/0.13MPa | |||||
9 | 旋转接头密封压力(MPa) | 0.25 | |||||
10 | 循环冷却系统冷却液流量(L/min) | ≥1.1/0.1MPa | |||||
11 | 冷却液进出口温差(℃) | ≤3 | |||||
12 | 噪声(dBA)(中心不通水) | ≤70 | |||||
13 | 换刀方式 | 手动 | |||||
14 | 轴承预紧方式 | 定压预紧 | |||||
15 | 主轴装配直径(mm) | φ80H6 | |||||
16 | 电机绕组绝缘电阻(MΩ) | ≥500(H级) | |||||
17 | 电机绕组耐压试验(V/M) | 1500V/1分钟耐电压试验 | |||||
广州市昊志机电股份有限公司
广州总部地址:
广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |