iCAx开思网

标题: AutoCAD技能檢定練習Bonus-1 [打印本页]

作者: Joseph Lin    时间: 2003-12-29 16:02
标题: AutoCAD技能檢定練習Bonus-1
此練習可作成剖面之pattern,用於家具的貼圖相當美觀。方法:
將下列之文字檔複製到文書編輯程式中,儲存為Weave.pat,並copy至acad\support目錄下。
爾後在BHATCH時,按pattern右側之按鈕後按選《Custom》鈕即可見到此自定的pattern和
縮圖,注意:因線條很密集,故scale宜設在20以上方不會漆黑一片。
以此作為新年的禮物,祝福大家新年萬事如意!
本題只重視美觀性所以沒有題目。如果可以秀出Hatch後的圖那就更佳。
提示:先畫出基本的圖素再ARRAY(R), 然後畫一方框圍住就完成了。
  
***Weave.pat
270.0000, 0.500,0.600, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
0.0000, 0.500,0.520, 1.000,1.000, 0.420000,-0.580
0.0000, 0.500,0.600, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
0.0000, 0.620,0.480, 1.000,1.000, 0.260000,-0.740
0.0000, 0.620,0.400, 1.000,1.000, 0.180000,-0.820
270.0000, 0.620,0.480, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
270.0000, 0.620,0.190, 1.000,1.000, 0.140000,-0.860
45.0000, 0.620,0.050, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
45.0000, 0.620,0.190, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
45.0000, 0.800,0.400, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
45.0000, 0.920,0.520, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
135.0000, 0.480,0.920, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
135.0000, 0.600,0.800, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
135.0000, 0.810,0.620, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
135.0000, 0.950,0.620, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
0.0000, 0.810,0.620, 1.000,1.000, 0.140000,-0.860
0.0000, 0.520,0.620, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
90.0000, 0.600,0.620, 1.000,1.000, 0.180000,-0.820
90.0000, 0.520,0.620, 1.000,1.000, 0.260000,-0.740
90.0000, 0.400,0.500, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
90.0000, 0.480,0.500, 1.000,1.000, 0.420000,-0.580
0.0000, 0.400,0.500, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
225.0000, 0.080,0.480, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
225.0000, 0.200,0.600, -0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
225.0000, 0.380,0.810, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
225.0000, 0.380,0.950, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
90.0000, 0.380,0.810, 1.000,1.000, 0.140000,-0.860
90.0000, 0.380,0.520, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
180.0000, 0.380,0.600, 1.000,1.000, 0.180000,-0.820
180.0000, 0.380,0.520, 1.000,1.000, 0.260000,-0.740
180.0000, 0.500,0.400, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
180.0000, 0.500,0.480, 1.000,1.000, 0.420000,-0.580
90.0000, 0.500,0.400, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
315.0000, 0.520,0.080, -0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
315.0000, 0.400,0.200, 0.707107,0.707107, 0.113137,-1.301076
315.0000, 0.190,0.380, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
315.0000, 0.050,0.380, 0.707107,0.707107, 0.537401,-0.876812
180.0000, 0.190,0.380, 1.000,1.000, 0.140000,-0.860
180.0000, 0.480,0.380, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
270.0000, 0.400,0.380, 1.000,1.000, 0.180000,-0.820
270.0000, 0.480,0.380, 1.000,1.000, 0.260000,-0.740
270.0000, 0.600,0.500, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
270.0000, 0.520,0.500, 1.000,1.000, 0.420000,-0.580
180.0000, 0.600,0.500, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
270.0000, 0.950,0.930, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
135.0000, 0.980,0.620, 0.707107,0.707107, 0.042426,-1.371787
0.0000, 0.980,0.620, 1.000,1.000, 0.020000,-0.980
0.0000, 0.650,0.950, 1.000,1.000, 0.350000,-0.650
135.0000, 0.650,0.950, 0.707107,0.707107, 0.070711,-1.343503
0.0000, 0.950,0.930, 1.000,1.000, 0.050000,-0.950
225.0000, 0.050,0.650, 0.707107,0.707107, 0.070711,-1.343503
90.0000, 0.050,0.650, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
225.0000, 0.380,0.980, 0.707107,0.707107, 0.042426,-1.371787
90.0000, 0.380,0.980, 1.000,1.000, 0.020000,-0.980
315.0000, 0.350,0.050, 0.707107,0.707107, 0.070711,-1.343503
180.0000, 0.350,0.050, 1.000,1.000, 0.350000,-0.650
180.0000, 0.050,0.070, 1.000,1.000, 0.050000,-0.950
90.0000, 0.050,0.070, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
315.0000, 0.020,0.380, 0.707107,0.707107, 0.042426,-1.371787
180.0000, 0.020,0.380, 1.000,1.000, 0.020000,-0.980
45.0000, 0.950,0.350, 0.707107,0.707107, 0.070711,-1.343503
270.0000, 0.950,0.350, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
180.0000, 1.000,0.050, 1.000,1.000, 0.350000,-0.650
45.0000, 0.620,0.020, -0.707107,0.707107, 0.042426,-1.371787
270.0000, 0.620,0.020, 1.000,1.000, 0.020000,-0.980
0.0000, 0.000,0.950, 1.000,1.000, 0.350000,-0.650
0.0000, 0.000,0.930, 1.000,1.000, 0.050000,-0.950
180.0000, 1.000,0.070, 1.000,1.000, 0.050000,-0.950
作者: well1    时间: 2003-12-29 17:20
为什么我的是图案文件错误??
作者: Joseph Lin    时间: 2003-12-29 17:36
請說明清楚《为什么我的是图案文件错误??》。正常的情況應該得到如附圖
所示的樣子。
作者: 截拳道    时间: 2003-12-29 21:16
我的文件导入时也有错误,请老师指点!::?::?
作者: Joseph Lin    时间: 2003-12-30 17:13
原先打算留一手,奈何腑城太淺兩下子就漏出馬尾了。
AutoCAD裡的剖面圖樣必竟是少了點,所以我曾作過修改,增加了許多Pattern
為了答謝各位的厚愛,就大方的送給有緣人吧!
請將【Hatch Pattern.zip】解壓縮到acad\support目錄下,你就能享受各種剖面
圖樣了,包括《自定》的。
注意: 1. 所有圖案插入時的Scale請設在20左右。
       2. 安裝前請備份原來的acad.pat, acad.slb, acadiso.pat, acadiao.slb,以
         便萬一不滿意時可以回復。
作者: Joseph Lin    时间: 2003-12-30 17:18
原先打算留一手,奈何腑城太淺兩下子就漏出馬尾了。
AutoCAD裡的剖面圖樣必竟是少了點,所以我曾作過修改,增加了許多Pattern
為了答謝各位的厚愛,就大方的送給有緣人吧!
請將【Hatch Pattern.zip】解壓縮到acad\support目錄下,你就能享受各種剖面
圖樣了,包括《自定》的。
注意: 1. 所有圖案插入時的Scale請設在20左右。
       2. 安裝前請備份原來的acad.pat, acad.slb, acadiso.pat, acadiao.slb,以
         便萬一不滿意時可以回復。
*** Hatch pattern.zip 有303K,我的论坛币为0,只能上传最大200kb的附件!
所以只好E-mail給Tangss請他代貼了。
作者: 截拳道    时间: 2003-12-30 19:29
谢谢Joseph Lin !
作者: tangss    时间: 2003-12-31 08:46
代贴weave1、2、4
作者: tangss    时间: 2003-12-31 09:28
Hatch Pattern_all  1/2
作者: tangss    时间: 2003-12-31 09:29
Hatch Pattern_all 2/2
作者: Joseph Lin    时间: 2003-12-31 18:49
請注意:
1 必須將所有附件全部解壓後copy至acad\support目錄中才不會發生錯誤。
2 適用於acad2000~2004的所有版本。R14因我已卸下了所以沒有試,如有
  發現不相容的情形請告知,我另傳R14適用的hatch pattern給你。
作者: tangss    时间: 2004-1-1 10:04
Joseph Lin wrote:
請注意:  
  1 必須將所有附件全部解壓後copy至acad\support目錄中才不會發生錯誤。  
  

我在ACAD2002中试过只copy Weave1、2、4能用
作者: Joseph Lin    时间: 2004-1-1 18:00
安裝附件1/2 & 2/2 可以穫得不少的hatch pattern.  
原版的AutoCAD剖面樣式分兩種:一為英制(acad.pat), 一為公制(acadiso.pat)
內定是使用英制,所以英制的scale=1, 但公制者則scale須=25。我覺得既然我
們習慣用公制,所以將acad.pat和acadiso.pat全改為公制,並且增加了許多樣式
,以方便使用。
附上R14適用的Hatch -pattern,其缺點是沒有縮圖(acadiso.slb)。
作者: zhf49    时间: 2008-9-30 23:18
学习中,谢谢楼主们




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3