QMFZ2 Component - Plastics | E50075 | |||||||||||||||
TEIJIN CHEMICALS LTD HIBIYA DAIBIRU BLDG 2-2 UCHISAIWAI-CHO 1-CHOME CHIYODA-KU TOKYO 100-0011 JAPAN | ||||||||||||||||
Material Designation: L-1225#(f2), L-1225U#, L-1225V#, L-1225Z#(f1) | ||||||||||||||||
Product Description: Polycarbonate (PC), designated "anlite" furnished as pellets, powder. | ||||||||||||||||
Color | Min. Thick. (mm) | Flame Class | HWI | HAI | RTI Elec | RTI Imp | RTI Str | IEC GWIT | IEC GWFI | |||||||
ALL | 0.40 | V-2 | 4 | 3 | 80 | 80 | 80 | - | - | |||||||
0.75 | V-2 | 3 | 1 | 80 | 80 | 80 | - | - | ||||||||
1.5 | V-2 | 3 | 1 | 125 | 115 | 125 | - | - | ||||||||
1.9 | HB | 3 | 1 | 125 | 115 | 125 | - | - | ||||||||
3.0 | HB | 2 | 1 | 125 | 115 | 125 | - | - | ||||||||
6.0 | HB | 1 | 1 | 125 | 115 | 125 | - | - | ||||||||
CTI: 2 | HVTR: 4 | D495: 5 | IEC Ball Pressure (°C): - | |||||||||||||
Dielectric Strength (kV/mm): 30 ISO Tensile Strength (MPa): - ISO Tensile Impact (kJ/m2): - | Volume Resistivity (ohm-cm): 16 ISO Flexural Strength (MPa): - ISO Izod Impact (kJ/m2): - | Dimensional Stability(%): 0 ISO Heat Deflection (°C): - ISO Charpy Impact (kJ/m2): - | ||||||||||||||
# | Material designation may be suffixed with any one or two letters. | |||||||||||||||
(f1) | Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water Exposure and Immersion in accordance with UL 746C. | |||||||||||||||
(f2) | Subjected to one or more of the following tests: Ultraviolet Light, Water Exposure or Immersion in accordance with UL 746C, where the acceptability for outdoor use is to be determined by UL Inc. | |||||||||||||||
Report Date: 2/10/1989 | Underwriters Laboratories Inc® | |||||||||||||||
UL94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by ULI. |
liu_q_m007 发表于 2009-3-17 22:43
3# wangxbjing
绝对没有写错,此塑胶料应该是日本帝人PC 料, 在UL 官方网站上牌号是E50075, 我感到很奇怪,因为现在有个产品准备用这种料,防火等级需要达到VO级,搞得现在拿不定主意
liu_q_m007 发表于 2009-3-31 12:54
这是材料供应商的答复。
关于L1225Y材料物性
并不是越厚阻燃性越高。这是一种认识误区。
普通PC厚片融化自动熄灭较难,融化滴下燃烧棉团可能更大。
L1225Y 1.9mm为HB,0.4mm为V2
这是按照UL认证的标准实验片 ...
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |