平车型号 | KPDS-150T | 备注 |
额定载重量(t) | 150 | |
台面尺寸(mm) | 10000*3000*1200 | 车架部分全部为钢板焊接而成,梁式结构 |
轮距(mm) | 7000 | |
轨内侧距(mm) | 2000 | |
车轮直径(mm) | Ф600 | 轴承为洛阳轴承厂 |
车轮数量 | 4 | |
离地间隙(mm) | 75 | |
运行速度(m/min) | 0-18 | 减速机采用硬齿面减速机 |
变压器功率(KVA) | 30 | |
变压器数量(个) | 1 | |
续航里程(Km) | 15 | |
运行长度 | 50 | |
最大轮压(KN) | 265.2 | |
参考重量 | 26.8 | |
交货期(天) | 30 | |
荐用道轨型号 | QU100 | |
非标定制:1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定 |
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |