|
帮我看看这个程序,10的刀,走100的圆.840D,哪儿不对
%
N0010 G40 G17 G90 G71
:0020 T00 M06
N0030 G00 X35.784 Y-45.645 S0 M03
N0040 G43 Z103. H00
N0050 G01 Z100. M08 F250.
N0060 G17 G03 G90 X33.408 Y-45.23 CR=+7. S0 F250.
N0070 G17 G03 G90 X29.636 Y-46.333 CR=+7. S0 F250.
N0080 G17 G02 G90 X27.5 Y-47.631 CR=+55. S0 F250.
N0090 G17 G02 G90 X0.0 Y-55. CR=+55. S0 F250.
N0100 G17 G02 G90 X-55. Y0.0 CR=+55. S0 F250.
N0110 G17 G02 G90 X0.0 Y55. CR=+55. S0 F250.
N0120 G17 G02 G90 X55. Y0.0 CR=+55. S0 F250.
N0130 G17 G02 G90 X25.307 Y-48.832 CR=+55. S0 F250.
N0140 G17 G03 G90 X21.587 Y-54.139 CR=+7. S0 F250.
N0150 M02
%
CIMCO仿真成这样,怎么回事,怎么有3条刀轨?谢谢 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|