找回密码 注册 QQ登录
一站式解决方案

iCAx开思网

CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价 
查看: 24211|回复: 44
打印 上一主题 下一主题

(海德汉)控制系统让我被炒鱿鱼

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-2-18 15:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
老版长,UG这后处理到地怎么写?:~)敬礼了
  
0010 BEGIN PGM 100 MM
0012 TOOL DEF  0 L0 R0
0014 TOOL CALL 0 Z
0016 S2000 M3
0018 L X-105.292 Y148.562 F MAX
0020 Z3. F MAX
0022 M8
0024 Z60. F MAX
0026 Z0.0 F MAX
0028 Y-31.438 F MAX
0030 X-105.201 Y-33.3 F MAX
0032 X-104.927 Y-35.145 F MAX
0034 X-104.474 Y-36.953 F MAX
0036 X-103.846 Y-38.709 F MAX
0038 X-103.049 Y-40.395 F MAX
0040 X-102.09 Y-41.994 F MAX
0042 X-100.98 Y-43.491 F MAX
0044 X-99.727 Y-44.873 F MAX
0046 X-98.346 Y-46.125 F MAX
0048 X-96.848 Y-47.236 F MAX
0050 X-95.249 Y-48.195 F MAX
0052 X-93.563 Y-48.992 F MAX
0054 X-91.808 Y-49.62 F MAX
0056 X-89.999 Y-50.073 F MAX
0058 X-88.155 Y-50.347 F MAX
0060 X-86.292 Y-50.438 F MAX
0062 X8.708 F MAX
0064 X10.57 Y-50.347 F MAX
0066 X12.414 Y-50.073 F MAX
0068 X14.223 Y-49.62 F MAX
0070 X15.979 Y-48.992 F MAX
0072 X17.664 Y-48.195 F MAX
0074 X19.264 Y-47.236 F MAX
0076 X20.761 Y-46.125 F MAX
0078 X22.143 Y-44.873 F MAX
0080 X23.395 Y-43.491 F MAX
0082 X24.506 Y-41.994 F MAX
0084 X25.464 Y-40.395 F MAX
0086 X26.261 Y-38.709 F MAX
0088 X26.89 Y-36.953 F MAX
0090 X27.343 Y-35.145 F MAX
0092 X27.616 Y-33.3 F MAX
0094 X27.708 Y-31.438 F MAX
0096 Y148.562 F MAX
0098 X27.616 Y150.424 F MAX
0100 X27.343 Y152.269 F MAX
0102 X26.89 Y154.077 F MAX
0104 X26.261 Y155.833 F MAX
0106 X25.464 Y157.519 F MAX
0108 X24.506 Y159.118 F MAX
0110 X23.395 Y160.615 F MAX
0112 X22.143 Y161.997 F MAX
0114 X20.761 Y163.249 F MAX
0116 X19.264 Y164.36 F MAX
0118 X17.664 Y165.318 F MAX
0120 X15.979 Y166.116 F MAX
0122 X14.223 Y166.744 F MAX
0124 X12.414 Y167.197 F MAX
0126 X10.57 Y167.47 F MAX
0128 X8.708 Y167.562 F MAX
0130 X-86.292 F MAX
0132 X-88.155 Y167.47 F MAX
0134 X-89.999 Y167.197 F MAX
0136 X-91.808 Y166.744 F MAX
0138 X-93.563 Y166.116 F MAX
0140 X-95.249 Y165.318 F MAX
0142 X-96.848 Y164.36 F MAX
0144 X-98.346 Y163.249 F MAX
0146 X-99.727 Y161.997 F MAX
0148 X-100.98 Y160.615 F MAX
0150 X-102.09 Y159.118 F MAX
0152 X-103.049 Y157.519 F MAX
0154 X-103.846 Y155.833 F MAX
0156 X-104.474 Y154.077 F MAX
0158 X-104.927 Y152.269 F MAX
0160 X-105.201 Y150.424 F MAX
0162 X-105.292 Y148.562 F MAX
0164 Z-6. F MAX
0166 X-105.201 Y150.424 F MAX
0168 X-104.927 Y152.269 F MAX
0170 X-104.474 Y154.077 F MAX
0172 X-103.846 Y155.833 F MAX
0174 X-103.049 Y157.519 F MAX
0176 X-102.09 Y159.118 F MAX
0178 X-100.98 Y160.615 F MAX
0180 X-99.727 Y161.997 F MAX
0182 X-98.346 Y163.249 F MAX
0184 X-96.848 Y164.36 F MAX
0186 X-95.249 Y165.318 F MAX
0188 X-93.563 Y166.116 F MAX
0190 X-91.808 Y166.744 F MAX
0192 X-89.999 Y167.197 F MAX
0194 X-88.155 Y167.47 F MAX
0196 X-86.292 Y167.562 F MAX
0198 X8.708 F MAX
0200 X10.57 Y167.47 F MAX
0202 X12.414 Y167.197 F MAX
0204 X14.223 Y166.744 F MAX
0206 X15.979 Y166.116 F MAX
0208 X17.664 Y165.318 F MAX
0210 X19.264 Y164.36 F MAX
0212 X20.761 Y163.249 F MAX
0214 X22.143 Y161.997 F MAX
0216 X23.395 Y160.615 F MAX
0218 X24.506 Y159.118 F MAX
0220 X25.464 Y157.519 F MAX
0222 X26.261 Y155.833 F MAX
0224 X26.89 Y154.077 F MAX
0226 X27.343 Y152.269 F MAX
0228 X27.616 Y150.424 F MAX
0230 X27.708 Y148.562 F MAX
0232 Y-31.438 F MAX
0234 X27.616 Y-33.3 F MAX
0236 X27.343 Y-35.145 F MAX
0238 X26.89 Y-36.953 F MAX
0240 X26.261 Y-38.709 F MAX
0242 X25.464 Y-40.395 F MAX
0244 X24.506 Y-41.994 F MAX
0246 X23.395 Y-43.491 F MAX
0248 X22.143 Y-44.873 F MAX
0250 X20.761 Y-46.125 F MAX
0252 X19.264 Y-47.236 F MAX
0254 X17.664 Y-48.195 F MAX
0256 X15.979 Y-48.992 F MAX
0258 X14.223 Y-49.62 F MAX
0260 X12.414 Y-50.073 F MAX
0262 X10.57 Y-50.347 F MAX
0264 X8.708 Y-50.438 F MAX
0266 X-86.292 F MAX
0268 X-88.155 Y-50.347 F MAX
0270 X-89.999 Y-50.073 F MAX
0272 X-91.808 Y-49.62 F MAX
0274 X-93.563 Y-48.992 F MAX
0276 X-95.249 Y-48.195 F MAX
0278 X-96.848 Y-47.236 F MAX
0280 X-98.346 Y-46.125 F MAX
0282 X-99.727 Y-44.873 F MAX
0284 X-100.98 Y-43.491 F MAX
0286 X-102.09 Y-41.994 F MAX
0288 X-103.049 Y-40.395 F MAX
0290 X-103.846 Y-38.709 F MAX
0292 X-104.474 Y-36.953 F MAX
0294 X-104.927 Y-35.145 F MAX
0296 X-105.201 Y-33.3 F MAX
0298 X-105.292 Y-31.438 F MAX
0300 Y148.562 F MAX
0302 Z-12. F MAX
0304 Y-31.438 F MAX
0306 X-105.201 Y-33.3 F MAX
0308 X-104.927 Y-35.145 F MAX
0310 X-104.474 Y-36.953 F MAX
0312 X-103.846 Y-38.709 F MAX
0314 X-103.049 Y-40.395 F MAX
0316 X-102.09 Y-41.994 F MAX
0318 X-100.98 Y-43.491 F MAX
0320 X-99.727 Y-44.873 F MAX
0322 X-98.346 Y-46.125 F MAX
0324 X-96.848 Y-47.236 F MAX
0326 X-95.249 Y-48.195 F MAX
0328 X-93.563 Y-48.992 F MAX
0330 X-91.808 Y-49.62 F MAX
0332 X-89.999 Y-50.073 F MAX
0334 X-88.155 Y-50.347 F MAX
0336 X-86.292 Y-50.438 F MAX
0338 X8.708 F MAX
0340 X10.57 Y-50.347 F MAX
0342 X12.414 Y-50.073 F MAX
0344 X14.223 Y-49.62 F MAX
0346 X15.979 Y-48.992 F MAX
0348 X17.664 Y-48.195 F MAX
0350 X19.264 Y-47.236 F MAX
0352 X20.761 Y-46.125 F MAX
0354 X22.143 Y-44.873 F MAX
0356 X23.395 Y-43.491 F MAX
0358 X24.506 Y-41.994 F MAX
0360 X25.464 Y-40.395 F MAX
0362 X26.261 Y-38.709 F MAX
0364 X26.89 Y-36.953 F MAX
0366 X27.343 Y-35.145 F MAX
0368 X27.616 Y-33.3 F MAX
0370 X27.708 Y-31.438 F MAX
0372 Y148.562 F MAX
0374 X27.616 Y150.424 F MAX
0376 X27.343 Y152.269 F MAX
0378 X26.89 Y154.077 F MAX
0380 X26.261 Y155.833 F MAX
0382 X25.464 Y157.519 F MAX
0384 X24.506 Y159.118 F MAX
0386 X23.395 Y160.615 F MAX
0388 X22.143 Y161.997 F MAX
0390 X20.761 Y163.249 F MAX
0392 X19.264 Y164.36 F MAX
0394 X17.664 Y165.318 F MAX
0396 X15.979 Y166.116 F MAX
0398 X14.223 Y166.744 F MAX
0400 X12.414 Y167.197 F MAX
0402 X10.57 Y167.47 F MAX
0404 X8.708 Y167.562 F MAX
0406 X-86.292 F MAX
0408 X-88.155 Y167.47 F MAX
0410 X-89.999 Y167.197 F MAX
0412 X-91.808 Y166.744 F MAX
0414 X-93.563 Y166.116 F MAX
0416 X-95.249 Y165.318 F MAX
0418 X-96.848 Y164.36 F MAX
0420 X-98.346 Y163.249 F MAX
0422 X-99.727 Y161.997 F MAX
0424 X-100.98 Y160.615 F MAX
0426 X-102.09 Y159.118 F MAX
0428 X-103.049 Y157.519 F MAX
0430 X-103.846 Y155.833 F MAX
0432 X-104.474 Y154.077 F MAX
0434 X-104.927 Y152.269 F MAX
0436 X-105.201 Y150.424 F MAX
0438 X-105.292 Y148.562 F MAX
0440 Z-18. F MAX
0442 X-105.201 Y150.424 F MAX
0444 X-104.927 Y152.269 F MAX
0446 X-104.474 Y154.077 F MAX
0448 X-103.846 Y155.833 F MAX
0450 X-103.049 Y157.519 F MAX
0452 X-102.09 Y159.118 F MAX
0454 X-100.98 Y160.615 F MAX
0456 X-99.727 Y161.997 F MAX
0458 X-98.346 Y163.249 F MAX
0460 X-96.848 Y164.36 F MAX
0462 X-95.249 Y165.318 F MAX
0464 X-93.563 Y166.116 F MAX
0466 X-91.808 Y166.744 F MAX
0468 X-89.999 Y167.197 F MAX
0470 X-88.155 Y167.47 F MAX
0472 X-86.292 Y167.562 F MAX
0474 X8.708 F MAX
0476 X10.57 Y167.47 F MAX
0478 X12.414 Y167.197 F MAX
0480 X14.223 Y166.744 F MAX
0482 X15.979 Y166.116 F MAX
0484 X17.664 Y165.318 F MAX
0486 X19.264 Y164.36 F MAX
0488 X20.761 Y163.249 F MAX
0490 X22.143 Y161.997 F MAX
0492 X23.395 Y160.615 F MAX
0494 X24.506 Y159.118 F MAX
0496 X25.464 Y157.519 F MAX
0498 X26.261 Y155.833 F MAX
0500 X26.89 Y154.077 F MAX
0502 X27.343 Y152.269 F MAX
0504 X27.616 Y150.424 F MAX
0506 X27.708 Y148.562 F MAX
0508 Y-31.438 F MAX
0510 X27.616 Y-33.3 F MAX
0512 X27.343 Y-35.145 F MAX
0514 X26.89 Y-36.953 F MAX
0516 X26.261 Y-38.709 F MAX
0518 X25.464 Y-40.395 F MAX
0520 X24.506 Y-41.994 F MAX
0522 X23.395 Y-43.491 F MAX
0524 X22.143 Y-44.873 F MAX
0526 X20.761 Y-46.125 F MAX
0528 X19.264 Y-47.236 F MAX
0530 X17.664 Y-48.195 F MAX
0532 X15.979 Y-48.992 F MAX
0534 X14.223 Y-49.62 F MAX
0536 X12.414 Y-50.073 F MAX
0538 X10.57 Y-50.347 F MAX
0540 X8.708 Y-50.438 F MAX
0542 X-86.292 F MAX
0544 X-88.155 Y-50.347 F MAX
0546 X-89.999 Y-50.073 F MAX
0548 X-91.808 Y-49.62 F MAX
0550 X-93.563 Y-48.992 F MAX
0552 X-95.249 Y-48.195 F MAX
0554 X-96.848 Y-47.236 F MAX
0556 X-98.346 Y-46.125 F MAX
0558 X-99.727 Y-44.873 F MAX
0560 X-100.98 Y-43.491 F MAX
0562 X-102.09 Y-41.994 F MAX
0564 X-103.049 Y-40.395 F MAX
0566 X-103.846 Y-38.709 F MAX
0568 X-104.474 Y-36.953 F MAX
0570 X-104.927 Y-35.145 F MAX
0572 X-105.201 Y-33.3 F MAX
0574 X-105.292 Y-31.438 F MAX
0576 Y148.562 F MAX
0578 Z-24. F MAX
0580 Y-31.438 F MAX
0582 X-105.201 Y-33.3 F MAX
0584 X-104.927 Y-35.145 F MAX
0586 X-104.474 Y-36.953 F MAX
0588 X-103.846 Y-38.709 F MAX
0590 X-103.049 Y-40.395 F MAX
0592 X-102.09 Y-41.994 F MAX
0594 X-100.98 Y-43.491 F MAX
0596 X-99.727 Y-44.873 F MAX
0598 X-98.346 Y-46.125 F MAX
0600 X-96.848 Y-47.236 F MAX
0602 X-95.249 Y-48.195 F MAX
0604 X-93.563 Y-48.992 F MAX
0606 X-91.808 Y-49.62 F MAX
0608 X-89.999 Y-50.073 F MAX
0610 X-88.155 Y-50.347 F MAX
0612 X-86.292 Y-50.438 F MAX
0614 X8.708 F MAX
0616 X10.57 Y-50.347 F MAX
0618 X12.414 Y-50.073 F MAX
0620 X14.223 Y-49.62 F MAX
0622 X15.979 Y-48.992 F MAX
0624 X17.664 Y-48.195 F MAX
0626 X19.264 Y-47.236 F MAX
0628 X20.761 Y-46.125 F MAX
0630 X22.143 Y-44.873 F MAX
0632 X23.395 Y-43.491 F MAX
0634 X24.506 Y-41.994 F MAX
0636 X25.464 Y-40.395 F MAX
0638 X26.261 Y-38.709 F MAX
0640 X26.89 Y-36.953 F MAX
0642 X27.343 Y-35.145 F MAX
0644 X27.616 Y-33.3 F MAX
0646 X27.708 Y-31.438 F MAX
0648 Y148.562 F MAX
0650 X27.616 Y150.424 F MAX
0652 X27.343 Y152.269 F MAX
0654 X26.89 Y154.077 F MAX
0656 X26.261 Y155.833 F MAX
0658 X25.464 Y157.519 F MAX
0660 X24.506 Y159.118 F MAX
0662 X23.395 Y160.615 F MAX
0664 X22.143 Y161.997 F MAX
0666 X20.761 Y163.249 F MAX
0668 X19.264 Y164.36 F MAX
0670 X17.664 Y165.318 F MAX
0672 X15.979 Y166.116 F MAX
0674 X14.223 Y166.744 F MAX
0676 X12.414 Y167.197 F MAX
0678 X10.57 Y167.47 F MAX
0680 X8.708 Y167.562 F MAX
0682 X-86.292 F MAX
0684 X-88.155 Y167.47 F MAX
0686 X-89.999 Y167.197 F MAX
0688 X-91.808 Y166.744 F MAX
0690 X-93.563 Y166.116 F MAX
0692 X-95.249 Y165.318 F MAX
0694 X-96.848 Y164.36 F MAX
0696 X-98.346 Y163.249 F MAX
0698 X-99.727 Y161.997 F MAX
0700 X-100.98 Y160.615 F MAX
0702 X-102.09 Y159.118 F MAX
0704 X-103.049 Y157.519 F MAX
0706 X-103.846 Y155.833 F MAX
0708 X-104.474 Y154.077 F MAX
0710 X-104.927 Y152.269 F MAX
0712 X-105.201 Y150.424 F MAX
0714 X-105.292 Y148.562 F MAX
0716 Z-30. F MAX
0718 X-105.201 Y150.424 F MAX
0720 X-104.927 Y152.269 F MAX
0722 X-104.474 Y154.077 F MAX
0724 X-103.846 Y155.833 F MAX
0726 X-103.049 Y157.519 F MAX
0728 X-102.09 Y159.118 F MAX
0730 X-100.98 Y160.615 F MAX
0732 X-99.727 Y161.997 F MAX
0734 X-98.346 Y163.249 F MAX
0736 X-96.848 Y164.36 F MAX
0738 X-95.249 Y165.318 F MAX
0740 X-93.563 Y166.116 F MAX
0742 X-91.808 Y166.744 F MAX
0744 X-89.999 Y167.197 F MAX
0746 X-88.155 Y167.47 F MAX
0748 X-86.292 Y167.562 F MAX
0750 X8.708 F MAX
0752 X10.57 Y167.47 F MAX
0754 X12.414 Y167.197 F MAX
0756 X14.223 Y166.744 F MAX
0758 X15.979 Y166.116 F MAX
0760 X17.664 Y165.318 F MAX
0762 X19.264 Y164.36 F MAX
0764 X20.761 Y163.249 F MAX
0766 X22.143 Y161.997 F MAX
0768 X23.395 Y160.615 F MAX
0770 X24.506 Y159.118 F MAX
0772 X25.464 Y157.519 F MAX
0774 X26.261 Y155.833 F MAX
0776 X26.89 Y154.077 F MAX
0778 X27.343 Y152.269 F MAX
0780 X27.616 Y150.424 F MAX
0782 X27.708 Y148.562 F MAX
0784 Y-31.438 F MAX
0786 X27.616 Y-33.3 F MAX
0788 X27.343 Y-35.145 F MAX
0790 X26.89 Y-36.953 F MAX
0792 X26.261 Y-38.709 F MAX
0794 X25.464 Y-40.395 F MAX
0796 X24.506 Y-41.994 F MAX
0798 X23.395 Y-43.491 F MAX
0800 X22.143 Y-44.873 F MAX
0802 X20.761 Y-46.125 F MAX
0804 X19.264 Y-47.236 F MAX
0806 X17.664 Y-48.195 F MAX
0808 X15.979 Y-48.992 F MAX
0810 X14.223 Y-49.62 F MAX
0812 X12.414 Y-50.073 F MAX
0814 X10.57 Y-50.347 F MAX
0816 X8.708 Y-50.438 F MAX
0818 X-86.292 F MAX
0820 X-88.155 Y-50.347 F MAX
0822 X-89.999 Y-50.073 F MAX
0824 X-91.808 Y-49.62 F MAX
0826 X-93.563 Y-48.992 F MAX
0828 X-95.249 Y-48.195 F MAX
0830 X-96.848 Y-47.236 F MAX
0832 X-98.346 Y-46.125 F MAX
0834 X-99.727 Y-44.873 F MAX
0836 X-100.98 Y-43.491 F MAX
0838 X-102.09 Y-41.994 F MAX
0840 X-103.049 Y-40.395 F MAX
0842 X-103.846 Y-38.709 F MAX
0844 X-104.474 Y-36.953 F MAX
0846 X-104.927 Y-35.145 F MAX
0848 X-105.201 Y-33.3 F MAX
0850 X-105.292 Y-31.438 F MAX
0852 Y148.562 F MAX
0854 Z30. F MAX
0856 Z3. F MAX
0858 M5
0860 M9
0862 M30
0864 END PGM 100 MM
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
2
发表于 2003-2-18 15:20:16 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3
发表于 2003-2-18 15:46:04 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4
发表于 2003-2-18 15:51:22 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
5
发表于 2003-2-18 15:59:40 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
6
发表于 2003-2-18 16:00:08 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
7
 楼主| 发表于 2003-2-18 16:08:20 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
8
发表于 2003-2-18 16:10:43 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
9
发表于 2003-2-18 16:17:50 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
10
 楼主| 发表于 2003-2-18 16:24:08 | 只看该作者

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3D打印手板模型快速制作服务,在线报价下单!

QQ 咨询|手机版|联系我们|iCAx开思网  

GMT+8, 2024-9-23 08:29 , Processed in 0.032550 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2002-2024 www.iCAx.org

快速回复 返回顶部 返回列表