不好意思按錯健><
以下以小弟所知回答,有誤請指正.
第一個圖第一個問題
Ans:不是保壓時間,而是歷程時間,也就是產生這個結果(Frozen layer fraction result)所需的時間,通常會比Fill time多一點點,要視零件而定.
要看出保壓的的狀態,首先要進行過保壓分析,如果有進行過保壓分析在MPI Project View pane裡會出現P黃色圓形填滿字樣,
以我的方式是直接查看Study Tasks pane下之Results的Screen output,選取Screen output後會出現一個灰底的文字畫面,找到
"Packing phase:"這個字樣,此字樣下方即為再射出成形歷程中的保壓狀態,下面為一例
|-------------------------------------------------------------|
| Time |Packing| Pressure | Clamp force| Status |
| (s) | (%) | (MPa) | (tonne) | |
|-------------------------------------------------------------|
| 3.45 | 0.00 | 57.68 | 78.25 | P |
| 4.11 | 4.06 | 57.68 | 86.30 | P |
| 5.61 | 13.28 | 57.68 | 83.26 | P |
| 6.86 | 20.97 | 57.68 | 78.83 | P |
| 8.36 | 30.20 | 57.68 | 72.00 | P |
| 9.61 | 37.89 | 57.68 | 64.77 | P |
| 10.86 | 45.58 | 57.68 | 56.41 | P |
| 12.36 | 54.81 | 57.68 | 45.56 | P |
| 13.42 | 61.31 | 0.00 | 36.55 | P |
| 13.42 | | | |Pressure released|
|-------------------------------------------------------------|
| 13.61 | 62.49 | 0.00 | 27.89 | P |
| 15.07 | 71.44 | 0.00 | 13.96 | P |
| 16.32 | 79.13 | 0.00 | 6.96 | P |
| 17.82 | 88.35 | 0.00 | 3.00 | P |
| 19.07 | 96.04 | 0.00 | 1.80 | P |
| 19.82 |100.00 | 0.00 | 1.34 | P |
--------------------------------------------------------------------------
第一個圖第二個問題
Ans:在MPI中按F1鍵打入Frozen layer fraction查詢,會有詳細的說明;這裡稍微說明一下,這個結果的值只有0~1,
值越大表示在充填歷程中,固化越快,通常值較大的區域都是在離澆口遠的地方或是滯流區域.
先回答第一個圖問題,肚子餓了,吃午飯去囉^^ |