iCAx开思网
标题:
packing phase 的百分比表示什么意思?
[打印本页]
作者:
wuji_2009
时间:
2007-3-30 00:21
标题:
packing phase 的百分比表示什么意思?
RT
THANKS
Packing phase:
|-------------------------------------------------------------|
| Time |
Packing
| Pressure | Clamp force| Status |
| (s) |
(%
)
| (MPa) | (tonne) | |
|-------------------------------------------------------------|
| 1.48 | 0.71 | 25.57 | 10.92 | P |
| 2.93 | 5.78 | 25.57 | 7.62 | P |
| 4.43 | 11.00 | 25.57 | 4.20 | P |
| 5.93 | 16.22 | 25.57 | 1.68 | P |
| 7.43 | 21.44 | 25.57 | 0.60 | P |
| 8.68 | 25.79 | 25.57 | 0.52 | P |
| 10.18 | 31.01 | 25.57 | 0.37 | P |
| 11.23 | 34.67 | 0.00 | 0.24 | P |
| 11.23 | | | |Pressure released|
|-------------------------------------------------------------|
| 11.63 | 36.05 | 0.00 | 0.18 | P |
| 13.13 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | P |
| 14.38 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | P |
| 15.88 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | P |
| 17.38 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | P |
| 18.88 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | P |
| 20.13 | 65.64 | 0.00 | 0.00 | P |
| 21.63 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | P |
| 23.13 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | P |
| 24.63 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | P |
| 25.88 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | P |
| 27.38 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | P |
| 28.88 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | P |
| 30.13 |100.00 | 0.00 | 0.00 | P |
--------------------------------------------------------------------------
作者:
linda_liu
时间:
2007-3-30 15:20
是产品在保压中重量的百分比
作者:
hl1200aa
时间:
2007-3-30 23:47
|-------------------------------------------------------------|
| Time | Volume| Pressure | Clamp force|Flow rate|Status |
| (s) | (%) | (MPa) | (tonne) |(cm^3/s) | |
|-------------------------------------------------------------|
| 0.00 | 0.10 | valve gate = 1 (Elem = 2505 ) opened.|
| 0.15 | 4.96 | 0.73 | 0.00 | 6.09 | V |
| 0.30 | 10.03 | 0.84 | 0.00 | 6.09 | V |
| 0.47 | 15.43 | 0.92 | 0.01 | 6.10 | V |
| 0.62 | 20.49 | 0.99 | 0.01 | 6.10 | V |
| 0.78 | 25.72 | 1.05 | 0.02 | 6.10 | V |
| 0.91 | 29.90 | 1.11 | 0.02 | 6.10 | V |
| 1.07 | 35.19 | 1.20 | 0.03 | 6.10 | V |
| 1.21 | 39.81 | 1.30 | 0.04 | 6.09 | V |
| 1.37 | 45.16 | 1.44 | 0.06 | 6.09 | V |
| 1.52 | 49.77 | 1.53 | 0.08 | 6.09 | V |
| 1.66 | 54.41 | 1.65 | 0.10 | 6.10 | V |
| 1.80 | 59.03 | 1.76 | 0.13 | 6.10 | V |
| 1.96 | 64.20 | 1.89 | 0.16 | 6.10 | V |
| 2.11 | 68.81 | 2.02 | 0.19 | 6.10 | V |
| 2.26 | 73.68 | 2.16 | 0.23 | 6.10 | V |
| 2.42 | 78.89 | 2.31 | 0.28 | 6.10 | V |
| 2.56 | 83.36 | 2.47 | 0.33 | 6.09 | V |
| 2.70 | 87.91 | 2.65 | 0.40 | 6.09 | V |
| 2.86 | 92.86 | 3.07 | 0.58 | 6.09 | V |
| 3.01 | 97.47 | 5.06 | 1.56 | 6.07 | V |
| 3.06 | 98.90 | 6.70 | 2.62 | 4.81 | V/P |
| 3.07 | 99.11 | 5.36 | 2.20 | 2.38 | P |
| 3.17 | 99.38 | 5.36 | 2.66 | 0.63 | P |
| 3.58 | 99.52 | 5.36 | 2.69 | 0.38 | P |
应该是已经注塑的体积
作者:
wuji_2009
时间:
2007-3-31 12:39
原帖由
linda_liu
于 2007-3-30 15:20 发表
是产品在保压中重量的百分比
那为什么保压停了以后 百分数还往上涨呢?
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/)
Powered by Discuz! X3.3