时间 | 12月12日,星期四 |
8:10 | 大会/主题报告 (主持人:Jon Ratzlaff) |
8:20 | Willem Devos 致欢迎辞(第二天) CEO,塑料工程师协会(SPE) |
8:30 | 医疗器械市场的全球增长(Michael Taylor) |
9:00 | 聚合物加工原理及设备进展(Yang Weimin) |
9:30 | 在塑料产品发展过程中培育创新文化(David Kusuma) |
10:00 | 茶歇 Coffee break |
10:20 | 注射成型分会 | 医用塑料分会 |
设计分析与模拟 | 生物聚合物及加工 I |
(主持人:D. Kusuma) | (主持人:S. McCarthy) |
多组分注射成型的数值模拟和实验研究 | 全球医疗器械合同制造与外包的转变与挑战 – 2014 前景与展望 |
S.-P. Sun, CoreTech System (Moldex3D) | M. Bonifacio, Bonifacio Consulting Services |
10:50 | 基于科学模型和聚酞酸酯(PPA)的独特性能集成冷却单元- AMODEL® | 伺服驱动超声电焊在关键组件中的优势 |
K. Desai, Solvay Specialty Polymers, USA | S. Zhang, Dukane Corporation |
11:15 | 基于DOE方法EMI混合物的性能优化 | 离子体辅助加工制备聚丙烯/粘土纳米复合 材料 |
N. Bryant, RTP Company, USA | R. Magaraphan, Chulalongkorn University, |
| 曼谷,泰国 |
11:40 | 注射成型中高级冷却模拟技术 | 用于制备医疗设备的聚氨酯树脂的加工性能 |
L. Chen, Autodesk Australia, | W.B. Qiu, Lubrizol Advanced Materials |
Moldflow R&D Center |
|
12:05 | 基于DOE方法注射成型中冷却参数的优化 | 高分子在微挤出机中的居留时间及其 |
P.R. Chen, 中原大学 | 对分子量影响的实验研究 |
| K. Slusarz, American Kuhne |
12:30 | 午餐 |
13:30 | 注射成型分会 | 医用塑料分会 |
加工与模拟 I | 生物聚合物及加工 II |
(主持人:L.S. Turng) | (主持人:K. Slusarz) |
MgAlZnCeCO3层状双羟基的协同效应对热性能和膨胀型阻燃性的影响 | 全球健康医疗设备和诊断行业分布的驱动因素 |
Y.J. Liu, 湖南科技大学 | L. Czuba, Czuba Enterprises, Inc. |
14:00 | 螺杆设计及其性能对注射成型制品开发的研究 | 医疗器械与包装形状记忆技术的进展 |
C.T. Huang, CoreTech System (Moldex3D) | W.M. Huang, 南洋理工大学 |
14:25 | 气体反压和动态模温控制对泡孔质量和减重的影响的模拟验证 | 可降解的PPC加工热稳定性的评估方法 |
Y.X. Liu, 中原大学 | P. Shi, 湖南科技大学 |
14:50 | 高速全电动注塑机的实验研究 | 含艾叶溶液的乙基纤维素核- |
Y. Qiu, 北京化工大学 | 壳结构微胶囊 的制备与表征 |
| P. Jiang, 湖南科技大学 |
15:15 | 茶歇 Coffee break |
15:35 | 注射成型分会 | 医用塑料分会 |
加工与模拟 II | 先进技术 |
(主持人:D Kusuma) | (主持人:A. Ashter) |
注射成型中聚合物共混物形态演化的 | KEYNOTE 解析中国市场的特种塑料 |
建模与仿真 | W. Qiang, Solvay Specialty Polymers |
H. Zhou, 华中科技大学 |
|
16:05 | 通过冷却回路减少模具管理成本 | 令人不安但呈增长趋势的重复使用一次性医疗器具的做法是一个引来麻烦的处方 |
S. Osellame, Ermanno Balzi srl, Italy | L. Czuba, Czuba Enterprises, Inc. |
16:30 | 聚合物微分注射成型的实验研究 | 德国卡塞尔大学UniPACE 高分子应用中心 |
P. Zhang,北京化工大学 | R.U. Giesen, University of Kassel |
16:55 | 用不同类型的锁模单元进行锁模特性的研究 H. Liu,北京化工大学 | 小组讨论 提问和解答 开放式讨论 |
17:20 | 小组讨论 提问和解答 开放式讨论 | - |
19:00 | 大会闭幕 |