找回密码 注册 QQ登录
一站式解决方案

iCAx开思网

CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?快速3D打印 手板模型CNC加工服务在线3D打印服务,上传模型,自动报价
查看: 25899|回复: 67
打印 上一主题 下一主题

jeson2008 ,请进

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-10-8 21:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
尊敬的各位大哥 谁能帮我把后处理修改成能生成带刀补的啊??小弟翻遍了所有的帖子虽发现有这个话题 但说的都 不是很清楚,那位高手帮小弟一把啊??先谢了

[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2005-10-10 16:34 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
2
发表于 2005-10-9 09:04:29 | 只看该作者
先将你现在用的程序的头和尾贴上来,连同后处理文件一起传上来
3
发表于 2005-10-9 19:14:50 | 只看该作者

我现在生成的

%
N5 G90G17G49G80G54
N10 T2
N15 M6
N20 G0 X0. Y0. Z0.
N25 T2
N30 S1000 M3
N35 G0 G43 Z3. H6
N40 X-32.639 Y-14.837
N45 G1 Z-3. F200.
N50 G2 X-37.99 Y-.691 I17.833 J14.831
N55 X-32.639 Y14.837 I23.185 J.696
N60 X-28.026 Y17. I4.613 J-3.837
N65 G1 X22.464
N70 G2 X23.176 Y16.958 I0. J-6.
N75 X25.975 Y16.372 I-1.951 J-16.299
N80 X29.007 Y15.116 I-4.806 J-15.9
N85 X34.096 Y10.935 I-7.961 J-14.874
N90 X37.235 Y5.089 I-13.259 J-10.885
N95 X37.999 Y-.189 I-16.53 J-5.089
N100 X36.655 Y-6.687 I-17.27 J.185
N105 X33.291 Y-11.846 I-15.777 J6.61
N110 X28.164 Y-15.537 I-12.213 J11.557
N115 X23.176 Y-16.958 I-6.944 J14.917
N120 X22.464 Y-17. I-.712 J5.958
N125 G1 X-28.026
N130 G2 X-32.639 Y-14.837 I0. J6.
N135 G1 X-34.062 Y-16.295
N140 Z-6.
N145 G2 X-34.6 Y-15.694 I4.19 J4.295
N150 X-39.997 Y-.416 I20.081 J15.685
N155 X-34.6 Y15.694 I25.478 J.424
N160 X-29.872 Y18. I4.728 J-3.694
N165 G1 X24.928
N170 G2 X26.369 Y17.824 I0. J-6.
N175 X29.016 Y16.935 I-4.13 J-16.682
N180 X31.984 Y15.309 I-6.936 J-16.174
N185 X36.129 Y11.4 I-10.153 J-14.919
N190 X39.253 Y5.245 I-14.659 J-11.31
N195 X39.993 Y-.498 I-18.034 J-5.244
N200 X38.63 Y-7.039 I-18.723 J.489
N205 X35.985 Y-11.584 I-17.118 J6.921
N210 X33.8 Y-13.895 I-14.248 J11.284
N215 X31.27 Y-15.77 I-11.863 J13.364
N220 X28.479 Y-17.155 I-9.149 J14.927
N225 X26.369 Y-17.824 I-6.241 J16.012
N230 X24.928 Y-18. I-1.441 J5.824
N235 G1 X-29.872
N240 G2 X-34.062 Y-16.295 I0. J6.
N245 G1 X-34.062 Y-16.295 Z-6.
N250 X-35.197 Y-17.888
N255 Z-9.
N260 G2 X-36.542 Y-16.568 I3.479 J4.888
N265 X-41.998 Y-.363 I22.388 J16.558
N270 X-40.478 Y9.089 I27.884 J.364
N275 X-36.542 Y16.568 I26.307 J-9.068
N280 X-31.718 Y19. I4.824 J-3.568
N285 G1 X27.392
N290 G2 X29.548 Y18.6 I0. J-6.
N295 X31.814 Y17.546 I-6.66 J-17.287
N300 X34.728 Y15.571 I-9.154 J-16.645
N305 X37.262 Y13.066 I-12.384 J-15.065
N310 X38.693 Y11.144 I-15.193 J-12.8
N315 X41.2 Y5.672 I-16.883 J-11.045
N320 X41.997 Y-.327 I-19.671 J-5.668
N325 X40.784 Y-6.953 I-20.43 J.317
N330 X38.097 Y-12.004 I-18.896 J6.812
N335 X34.343 Y-15.879 I-15.749 J11.502
N340 X31.632 Y-17.644 I-11.65 J14.927
N345 X29.548 Y-18.6 I-8.734 J16.309
N350 X27.392 Y-19. I-2.156 J5.6
N355 G1 X-31.718
N360 G2 X-35.197 Y-17.888 I0. J6.
N365 G1 X-35.197 Y-17.888 Z-9.
N370 X-35.888 Y-19.532
N375 Z-12.
N380 G2 X-38.468 Y-17.458 I2.324 J5.532
N385 X-43.999 Y-.277 I24.75 J17.449
N390 X-38.468 Y17.458 I30.28 J.286
N395 X-33.564 Y20. I4.904 J-3.458
N400 G1 X29.856
N405 G2 X32.678 Y19.295 I0. J-6.
N410 X35.59 Y17.409 I-9.634 J-18.065
N415 X37.45 Y15.785 I-12.888 J-16.635
N420 X39.879 Y12.942 I-15.047 J-15.314
N425 X41.22 Y10.816 I-17.796 J-12.708
N430 X43.457 Y4.911 I-19.424 J-10.738
N435 X43.971 Y-1.147 I-21.953 J-4.911
N440 X42.85 Y-7.098 I-22.399 J1.138
N445 X40.199 Y-12.481 I-20.904 J6.95
N450 X36.457 Y-16.699 I-17.715 J11.944
N455 X32.678 Y-19.295 I-13.453 J15.538
N460 X29.856 Y-20. I-2.822 J5.295
N465 G1 X-33.564
N470 G2 X-35.888 Y-19.532 I0. J6.
N475 G1 X-35.888 Y-19.532 Z-12.
N480 X-36.039 Y-20.967
N485 Z-15.
N490 G2 X-40.382 Y-18.359 I.629 J5.967
N495 X-46. Y-.159 I27.162 J18.351
N500 X-40.382 Y18.359 I32.778 J.168
N505 X-35.41 Y21. I4.972 J-3.359
N510 G1 X32.321
N515 G2 X35.737 Y19.932 I0. J-6.
N520 X38.176 Y17.985 I-13.149 J-18.968
N525 X40. Y16.118 I-15.879 J-17.34
N530 X43.608 Y10.619 I-18.08 J-15.798
N535 X45.627 Y4.289 I-22.198 J-10.565
N540 X45.978 Y-1.037 I-24.459 J-4.289
N545 X44.898 Y-7.313 I-24.747 J1.03
N550 X42.941 Y-11.919 I-23.362 J7.207
N555 X39.427 Y-16.75 I-20.923 J11.525
N560 X35.737 Y-19.932 I-16.876 J15.838
N565 X32.321 Y-21. I-3.416 J4.932
N570 G1 X-35.41
N575 X-36.039 Y-20.967
N580 X-36.039 Y-20.967 Z-15.
N585 Y-22.
N590 Z-18.
N595 X-37.257
N600 G2 X-42.286 Y-19.272 I0. J6.
N605 X-47.998 Y-.336 I29.619 J19.265
N610 X-42.286 Y19.272 I35.329 J.343
N615 X-37.257 Y22. I5.029 J-3.272
N620 G1 X34.785
N625 G2 X38.713 Y20.536 I0. J-6.
N630 X42.588 Y16.368 I-17.327 J-19.998
N635 X45.447 Y11.579 I-21.609 J-16.149
N640 X47.562 Y4.897 I-24.82 J-11.531
N645 X47.997 Y-.429 I-27.146 J-4.897
N650 X46.999 Y-7.362 I-27.544 J.425
N655 X45.096 Y-12.306 I-26.331 J7.297
N660 X42.296 Y-16.752 I-24.077 J12.06
N665 X38.713 Y-20.536 I-20.895 J16.198
N670 X34.785 Y-22. I-3.928 J4.536
N675 G1 X-36.038
N680 Y-23.
N685 Z-21.
N690 X-39.103
N695 G2 X-44.182 Y-20.193 I0. J6.
N700 X-50. Y-.18 I32.119 J20.188
N705 X-44.182 Y20.193 I37.935 J.186
N710 X-39.103 Y23. I5.079 J-3.193
N715 G1 X37.249
N720 G2 X41.602 Y21.129 I0. J-6.
N725 X47.783 Y11.486 I-22.14 J-20.993
N730 X50. Y-.152 I-28.605 J-11.479
N735 X47.791 Y-11.467 I-30.821 J.144
N740 X41.602 Y-21.129 I-28.32 J11.325
N745 X37.249 Y-23. I-4.353 J4.129
N750 G1 X-36.038
N755 Y-24.
N760 Z-24.
N765 X-40.949
N770 G2 X-46.072 Y-21.122 I0. J6.
N775 X-46.072 Y21.122 I34.664 J21.122
N780 X-40.949 Y24. I5.123 J-3.122
N785 G1 X39.713
N790 G2 X44.412 Y21.731 I0. J-6.
N795 X50.141 Y11.237 I-27.396 J-21.766
N800 X49.843 Y-12.077 I-33.029 J-11.237
N805 G1 X49.843 Y-12.077 Z-24.
N810 G2 X44.412 Y-21.731 I-32.837 J12.118
N815 X39.713 Y-24. I-4.699 J3.731
N820 G1 X-36.038
N825 Y-25.
N830 Z-27.
N835 X-42.795
N840 G2 X-47.957 Y-22.058 I0. J6.
N845 X-47.957 Y22.058 I37.235 J22.058
N850 X-42.795 Y25. I5.162 J-3.058
N855 G1 X42.177
N860 G2 X47.153 Y22.352 I0. J-6.
N865 X52.234 Y11.728 I-33.265 J-22.435
N870 X54. Y.054 I-38.076 J-11.73
N875 X52.263 Y-11.634 I-39.834 J-.053
N880 X47.153 Y-22.352 I-38.373 J11.716
N885 X42.177 Y-25. I-4.976 J3.352
N890 G1 X-36.038
N895 Y-26.
N900 Z-30.
N905 X-44.641
N910 G2 X-49.889 Y-22.909 I0. J6.
N915 X-56. Y-.001 I39.798 J22.886
N920 X-49.889 Y22.909 I45.909 J.024
N925 X-44.641 Y26. I5.248 J-2.909
N930 G1 X44.641
N935 G2 X49.862 Y22.957 I0. J-6.
N940 X55.998 Y.383 I-39.818 J-22.945
N945 X49.886 Y-22.913 I-45.912 J-.404
N950 X44.641 Y-26. I-5.245 J2.913
N955 G1 X-36.038
N960 Z3.
N965 M5
%
4
发表于 2005-10-10 08:00:35 | 只看该作者
你的后处理文件呢?
5
发表于 2005-10-10 12:12:50 | 只看该作者

我的后处理文件

我想加上半径刀补

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
6
发表于 2005-10-10 21:11:56 | 只看该作者

班主你好

班主你好 请问该如何修改啊??各位高手请多指导
7
发表于 2005-10-10 22:42:51 | 只看该作者


你上传的后处理没有问题,俺用能够输出带刀补的程序.
破衣在刀补方面不是很完善,在编程中需要注意设备设置/序列参数/和加工方式(即不是所有的序列都能够选用带刀径补偿输出程序)

下面帖子中提到就可能是你的问题所在.

好象以前发过这样的帖子,偶还帖过几张图片呢.刚才没找到,而且发现很多好的旧帖不知道给藏到哪去了找了两个帖子给你

https://www.icax.org/viewthread.php?tid=132507&fpage=1&highlight=%B5%B6%B2%B9

https://www.icax.org/viewthread.php?tid=73061&extra=page%3D1

[ 本帖最后由 jeson2008 于 2005-10-11 18:14 编辑 ]
8
发表于 2005-10-11 07:39:06 | 只看该作者
原帖由 yang2000 于 2005-10-10 21:11 发表
班主你好 请问该如何修改啊??各位高手请多指导

在你的后处理文件的基础上这样子改一下,先试试看,如果不行的话,我再帮你改一个,改后处理我不是很在行

[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2005-10-11 07:49 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
9
发表于 2005-10-11 07:46:41 | 只看该作者
原帖由 jeson2008 于 2005-10-10 22:42 发表
其实俺今天路过这里......
[size=-2]但看到你发的帖子太少,估计老兄不是没看旧帖,那就是看帖不回的那种!!(如判断失误,勿怪)
不知道其他人是否跟俺一样不回这帖,而且俺清楚很多人能帮你解 ...

帮不帮是个人的事,我们无权去要求别人,只不过后处理这东西相当的重要,没有一定的功力是不敢乱改的,一不小心就会出大问题,我也知道很多人都会改后处里就是不愿意出手帮忙,真是没有办法,顺便问一下,你会不会用破衣自动出排刀表?
10
发表于 2005-10-11 12:19:22 | 只看该作者

班主你好

我试了还是不行啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3D打印手板模型快速制作服务,在线报价下单!

QQ 咨询|手机版|联系我们|iCAx开思网  

GMT+8, 2024-12-23 18:54 , Processed in 0.032741 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2002-2024 www.iCAx.org

快速回复 返回顶部 返回列表